2023年 4月1日~ご利用に! 片道でお得な「WEB早特7」「WEB早特14」を発売開始!
発売期間は、2023年 3月1日 ~ 2024年 3月24日(早特7)。
利用期間は、2023年 4月1日 ~ 2024年 3月31日です。
WEB 早特7・早特14 とは
WEB早特(早特7・早特14)は、お一人でも片道で利用できるお得な割引キップです(インターネット予約)。
そして、利用日から予約が「7日前」「14日前」とあり、早期予約で割引率が大きく異なります。
また、新幹線を利用する区間では「のぞみ・みずほの利用」「ひかり・さくら・こだまの利用」があり、2種類の料金が設定されてます。
さらに、利用時期(通常期・繁忙期・閑散期)において、ご利用料金が異なります。
注意点としては「インターネット予約」「座席数の限定」「変更不可」になります。
→ JRおでかけネット(WEB 早特7・早特14)は、こちら!
値段の設定(令和5年度)
値段の設定は、最繁忙期、繁忙期、通常期、閑散期で異なります。
最繁忙期
4月 | 28日~30日 |
5月 | 1日~7日 |
8月 | 10日・11日・13日・16日 |
12月 | 29日・30日 |
1月 | 3日・4日 |
繁忙期
4月 | 1日・2日 |
7月 | 14日~17日・28日~30日 |
8月 | 4日~6日・9日・12日・14日~15日・19日~20日・25日~27日 |
9月 | 15日~18日 |
10月 | 6日~9日・13日~15日・20日~22日・27日~29日 |
11月 | 2日~5日・10日~12日・17日~19日・22日~26日 |
12月 | 28日・31日 |
1月 | 2日・5日 |
2月 | 9日~12日 |
閑散期
4月 | 10日~13日・17日~20日・24日~27日 |
5月 | 8日~11日 |
6月 | 1日・5日~8日・12日~15日・19日~22日・26日~29日 |
7月 | 3日~6日・10日~13日・18日~20日 |
8月 | 28日~31日 |
9月 | 4日~7日・11日~14日・19日~21日・25日~28日 |
10月 | 2日~5日 |
12月 | 4日~7日・11日~14日・19日~21日 |
1月 | 9日~11日・15日~18日・22日~25日・29日~31日 |
2月 | 1日・5日~8日・13日~15日・19日~21日・26日~29日 |
通常期
最繁忙期・繁忙期・閑散期 以外の日
WEB 早特7
インターネット予約「e5489」で購入できる早期購入(7日前まで)タイプの区間・席数限定のおトクなきっぷです。
※ご予約いただける席数には限りがあります。
発売期間・利用期間
発売期間
2023年3月1日~2024年 3月24日まで
※ 乗車日の1ヶ月前から7日前までの発売となります。
利用期間
2023年4月1日~2024年 3月31日まで
利用料金(通常期・おとな料金)
新大阪(市内)発着
のぞみ・みずほ利用 | ひかり・さくら・こだま利用 | |
新大阪(市内) ~ 米子 | 10,050円 | 9,780円 |
新大阪(市内) ~ 松江 | 10,610円 | 10,340円 |
新大阪(市内) ~ 出雲市 | 10,980円 | 10,710円 |
新神戸(市内)発着
のぞみ・みずほ利用 | ひかり・さくら・こだま利用 | |
新神戸(市内) ~ 米子 | 9,860円 | 9,590円 |
新神戸(市内) ~ 松江 | 10,050円 | 9,780円 |
新神戸(市内) ~ 出雲市 | 10,790円 | 10,520円 |
広島(市内)発着
のぞみ・みずほ利用 | ひかり・さくら・こだま利用 | |
広島(市内) ~ 米子 | 9,580円 | 9,310円 |
広島(市内) ~ 松江 | 9,860円 | 9,590円 |
広島(市内) ~ 出雲市 | 10,510円 | 10,240円 |
岡山 発着
岡山 ~ 米子 | 4,820円 |
岡山 ~ 松江 | 5,510円 |
岡山 ~ 出雲市 | 6,310円 |
設定値段
新大阪・新神戸・広島 発着
最繁忙期:おとな 680円増し
繁忙期:おとな 340円増し
閑散期:おとな 340円引き
岡山 発着
最繁忙期:おとな 360円増し
繁忙期:おとな 180円増し
閑散期:おとな 180円引き
「WEB 早特7」 最新情報・ご予約など、
WEB 早特14
インターネット予約「e5489」で購入できる早期購入(14日前まで)タイプの区間・席数限定のおトクなきっぷです。
※ご予約いただける席数には限りがあります。
発売期間・利用期間
発売期間
2023年3月1日~2024年 3月17日まで
※ 乗車日の1ヶ月前から14日前までの発売となります。
利用期間
2023年4月1日~2024年 3月31日まで
利用料金(通常期・おとな料金)
新大阪(市内)発着
のぞみ・みずほ利用 | ひかり・さくら・こだま利用 | |
新大阪(市内) ~ 米子 | 8,860円 | 8,620円 |
新大阪(市内) ~ 松江 | 9,350円 | 9,110円 |
新大阪(市内) ~ 出雲市 | 9,690円 | 9,450円 |
新神戸(市内)発着
のぞみ・みずほ利用 | ひかり・さくら・こだま利用 | |
新神戸(市内) ~ 米子 | 8,690円 | 8,450円 |
新神戸(市内) ~ 松江 | 8,860円 | 8,620円 |
新神戸(市内) ~ 出雲市 | 9,520円 | 9,280円 |
広島(市内)発着
のぞみ・みずほ利用 | ひかり・さくら・こだま利用 | |
広島(市内) ~ 米子 | 8,440円 | 8,200円 |
広島(市内) ~ 松江 | 8,690円 | 8,450円 |
広島(市内) ~ 出雲市 | 9,270円 | 9,030円 |
岡山 発着
岡山 ~ 米子 | 4,290円 |
岡山 ~ 松江 | 4,900円 |
岡山 ~ 出雲市 | 5,610円 |
設定値段
新大阪・新神戸・広島 発着
最繁忙期:おとな 600円増し
繁忙期:おとな 300円増し
閑散期:おとな 300円引き
岡山 発着
最繁忙期:おとな 320円増し
繁忙期:おとな 160円増し
閑散期:おとな 160円引き
「WEB 早特14」 最新情報・ご予約など、
WEB早特 料金比較(まとめ)
WEB早得料金は、通常期の料金にて比較(片道・大人料金)。
新大阪(市内)発着・比較表
新大阪 ~ 米子
のぞみ・みずほ利用 | ひかり・さくら・こだま利用 | |
通常料金(参考) | 10,650円 | 10,440円 |
早得7 | 10,050円 | 9,780円 |
早得14 | 8,860円 | 8,620円 |
新大阪 ~ 松江
のぞみ・みずほ利用 | ひかり・さくら・こだま利用 | |
通常料金(参考) | 11,310円 | 11,100円 |
早得7 | 10,610円 | 10,340円 |
早得14 | 9,350円 | 9,110円 |
新大阪 ~ 出雲市
のぞみ・みずほ利用 | ひかり・さくら・こだま利用 | |
通常料金(参考) | 11,640円 | 11,430円 |
早得7 | 10,980円 | 10,710円 |
早得14 | 9,690円 | 9,450円 |
新神戸(市内)発着・比較表
新神戸 ~ 米子
のぞみ・みずほ利用 | ひかり・さくら・こだま利用 | |
通常料金(参考) | 10,430円 | 10,220円 |
早得7 | 9,860円 | 9,590円 |
早得14 | 8,690円 | 8,450円 |
新神戸 ~ 松江
のぞみ・みずほ利用 | ひかり・さくら・こだま利用 | |
通常料金(参考) | 10,650円 | 10,440円 |
早得7 | 10,050円 | 9,780円 |
早得14 | 8,860円 | 8,620円 |
新神戸 ~ 出雲市
のぞみ・みずほ利用 | ひかり・さくら・こだま利用 | |
通常料金(参考) | 11,420円 | 11,210円 |
早得7 | 10,790円 | 10,520円 |
早得14 | 9,520円 | 9,280円 |
広島(市内)発着・比較表
広島 ~ 米子
のぞみ・みずほ利用 | ひかり・さくら・こだま利用 | |
通常料金(参考) | 10,100円 | 9,890円 |
早得7 | 9,580円 | 9,310円 |
早得14 | 8,440円 | 8,200円 |
広島 ~ 松江
のぞみ・みずほ利用 | ひかり・さくら・こだま利用 | |
通常料金(参考) | 10,430円 | 10,220円 |
早得7 | 9,860円 | 9,590円 |
早得14 | 8,690円 | 8,450円 |
広島 ~ 出雲市
のぞみ・みずほ利用 | ひかり・さくら・こだま利用 | |
通常料金(参考) | 11,090円 | 10,880円 |
早得7 | 10,510円 | 10,240円 |
早得14 | 9,270円 | 9,030円 |
岡山 発着・比較表
岡山 ~ 米子
通常料金(参考) | 5,570円 |
早得7 | 4,820円 |
早得14 | 4,290円 |
岡山 ~ 松江
通常料金(参考) | 6,340円 |
早得7 | 5,510円 |
早得14 | 4,900円 |
岡山 ~ 出雲市
通常料金(参考) | 7,220円 |
早得7 | 6,310円 |
早得14 | 5,610円 |
予約変更の有り・無し次第ですが、様子をみながら「WEB 早特7・早特14」を利用したいですね。
「WEB早特」の最新情報は、
→ JRおでかけネット(WEB 早特7・早特14)は、こちら!
インターネット予約(e5489 JR西日本 おでかけネット)
インターネット予約(e5489)は、ご利用ガイドをご確認してください。
予約・お支払い方法
JR西日本 おでかけネット(e5489) ご利用ガイド
受け取り方法
JR西日本 おでかけネット(e5489) ご利用ガイド